Die neue Barum 200 R-Linie bietet Tag für Tag zuverlässig Leistung. Sie fügt sich perfekt in die heute im Transportgewerbe vorherrschenden engen Zeitpläne ein und bietet hohe Verlässlichkeit bei niedrigen Kosten. Barum 200 R: Qualität ohne Kompromiss.
Reifen für die Vorderachse mit hoher Laufleistung, robuster Karkasse sowie optimiertem Nasshandling.
Reifendimension | LI / SI | M+S | Label Landing Page | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75 R 17.5 | 124/122M | M+S | D | C | 71dB/A | 3PMSF | Label Link |
215/75 R 17.5 | 126/124M | M+S | D | C | 71dB/A | 3PMSF | Label Link |
225/75 R 17.5 | 129/127M | M+S | D | C | 71dB/A | 3PMSF | Label Link |
235/75 R 17.5 | 132/130M | M+S | D | C | 71dB/A | 3PMSF | Label Link |
245/70 R 17.5 | 136/134M | M+S | D | C | 71dB/A | 3PMSF | Label Link |
245/70 R 19.5 | 136/134M | M+S | D | B | 71dB/A | 3PMSF | Label Link |
265/70 R 19.5 | 140/138M | M+S | D | B | 71dB/A | 3PMSF | Label Link |
285/70 R 19.5 | 146/144M | M+S | D | B | 71dB/A | 3PMSF | Label Link |
295/80 R 22.5 | 154/149M | M+S | C | B | 69dB/A | 3PMSF | Label Link |
315/70 R 22.5 | 156/150L (154/150M) | M+S | C | B | 71dB/A | 3PMSF | Label Link |
315/80 R 22.5 | 156/150L (154/150M) | M+S | C | B | 69dB/A | 3PMSF | Label Link |
385/55 R 22.5 | 160/000K (158/000L) | M+S | C | B | 73dB/B | 3PMSF | Label Link |
385/65 R 22.5 | 160/000K (158/000L) | M+S | C | B | 73dB/B | 3PMSF | Label Link |
Wir verwenden Cookies, um Ihren Besuch auf unserer Website zu optimieren. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten oder um Ihre Cookies-Einstellungen zu ändern.