* = Bei dieser Produktreihe sind Profilvarianten vorhanden.
Die neue Barum 200 R-Linie bietet Tag für Tag zuverlässig Leistung. Sie fügt sich perfekt in die heute im Transportgewerbe vorherrschenden engen Zeitpläne ein und bietet hohe Verlässlichkeit bei niedrigen Kosten. Barum 200 R: Qualität ohne Kompromiss.
Reifen für die Antriebsachse mit exzellenter Traktion bei allen Witterungsbedingungen, hoher Laufleistung und langer Haltbarkeit.
Reifendimension | LI / SI | M+S | Label Landing Page | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75 R 17.5 | 124/122M | M+S | D | C | 74dB/B | 3PMSF | Label Link |
215/75 R 17.5 | 126/124M | M+S | D | C | 74dB/B | 3PMSF | Label Link |
225/75 R 17.5 | 129/127M | M+S | D | C | 74dB/B | 3PMSF | Label Link |
235/75 R 17.5 | 132/130M | M+S | D | C | 74dB/B | 3PMSF | Label Link |
245/70 R 17.5 | 136/134M | M+S | D | C | 74dB/B | 3PMSF | Label Link |
245/70 R 19.5 | 136/134M | M+S | E | C | 74dB/B | 3PMSF | Label Link |
265/70 R 19.5 | 140/138M | M+S | D | C | 74dB/B | 3PMSF | Label Link |
285/70 R 19.5 | 146/144M | M+S | D | C | 76dB/B | 3PMSF | Label Link |
295/60 R 22.5* | 150/147L | M+S | D | C | 76dB/B | 3PMSF | Label Link |
295/80 R 22.5 | 152/148M | M+S | D | C | 74dB/B | 3PMSF | Label Link |
315/60 R 22.5* | 152/148L | M+S | D | C | 76dB/B | 3PMSF | Label Link |
315/70 R 22.5 | 154/150L (152/148M) | M+S | D | C | 74dB/B | 3PMSF | Label Link |
315/80 R 22.5 | 156/150L (154/150M) | M+S | D | C | 75dB/B | 3PMSF | Label Link |
* = Bei dieser Produktreihe sind Profilvarianten vorhanden.
Wir verwenden Cookies, um Ihren Besuch auf unserer Website zu optimieren. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten oder um Ihre Cookies-Einstellungen zu ändern.